Futbol Takım O P
1 Galatasaray 21 57
2 Fenerbahçe 21 51
3 Samsunspor 21 40
4 Eyüpspor 21 39
5 Göztepe 21 34
6 Medipol Başakşehir 21 32
7 Besiktas 20 32
8 Kasimpasa 21 28
9 Alanyaspor 21 28
10 Caykur Rizespor 21 27
11 Trabzonspor 20 26
12 Gaziantep FK 21 26
13 Antalyaspor 21 25
14 Konyaspor 21 24
15 Sivasspor 21 23
16 Kayserispor 20 17
17 Bodrum FK 21 16
18 Hatayspor 21 10
19 Adana Demirspor 21 5
Trabzonspor E-Bülten
Takımımızdan en son haber, duyuru ve bilgilerden haberdar olmak için sen de kaydol!

Sosyal Medya’da Bizi Takip Edin!

© 2016-2024 Trabzonspor Kulübü Resmi Web Sitesi

www.trabzonspor.org.tr web sitesinde bulunan yazılı ve görsel
içerik izinsiz başka bir yayın organında yayınlanamaz.

TRABZONSPOR KULÜBÜ