Cumhurbaşkanlığı Kupası


Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Geçmiş Müsabakalarımızı İndirmek İçin Tıklayın!

SEZON TARİH RAKİP STADYUM SKOR GOLLER
1975-76 09.06.1976 GALATASARAY ANKARA 19 MAYIS 2-1 2 (4'-29')
1976-77 12.06.1977 BEŞİKTAŞ ANKARA 19 MAYIS 1-1 1 (43')
1977-78 13.06.1978 FENERBAHÇE ANKARA 19 MAYIS 0-1 1 (53')
1978-79 17.06.1979 FENERBAHÇE ANKARA 19 MAYIS 1-2 2 (41' -107')
1979-80 08.06.1980 ALTAY ANKARA 19 MAYIS 3-0 3 (39'-70'-86')
1980-81 03.06.1981 ANKARAGÜCÜ ANKARA 19 MAYIS 0-1 0
1982-83 22.06.1983 FENERBAHÇE ANKARA 19 MAYIS 0-2 2 (7' - 82')
1983-84 02.06.1984 FENERBAHÇE ANKARA 19 MAYIS 0-1 0
1991-92 24.05.1992 BEŞİKTAŞ ANKARA 19 MAYIS 2-1 1 (48')
1994-95 27.05.1995 BEŞİKTAŞ ANKARA 19 MAYIS 0-2 2 (30'-84')
SÜPER KUPA
2010-11 07.08.2010 BURSASPOR ATATÜRK OLİMPİYAT 0-3 3 (55'-61'-72')
2019-20 27.01.2021 BAŞAKŞEHİR ATATÜRK OLİMPİYAT 2-1 2 (47'-85')
Trabzonspor E-Bülten
Takımımızdan en son haber, duyuru ve bilgilerden haberdar olmak için sen de kaydol!

Sosyal Medya’da Bizi Takip Edin!

© 2016-2024 Trabzonspor Kulübü Resmi Web Sitesi

www.trabzonspor.org.tr web sitesinde bulunan yazılı ve görsel
içerik izinsiz başka bir yayın organında yayınlanamaz.

TRABZONSPOR KULÜBÜ