BAŞKANLAR DÖNEM YIL AY GÜN
1. YÖNETİM ALİ OSMAN ULUSOY 02.08.1967 30.04.1968 272 272 0,745205479 0 9,07 9 2
2. YÖNETİM M. RIFAT DEDEOĞLU  30.04.1968 27.04.1969 365 365 1 1 0,00 0 0 1. OLAĞANÜSTÜ
3. YÖNETİM ALİ OSMAN ULUSOY 27.04.1969 12.04.1970 350 350 0,95890411 0 11,67 11 20 1. OLAĞAN
4. YÖNETİM ALİ OSMAN ULUSOY 12.04.1970 27.12.1970 259 259 0,709589041 0 8,63 8 19 2. OLAĞAN
5. YÖNETİM M. RIFAT DEDEOĞLU  27.12.1970 11.04.1971 105 105 0,287671233 0 3,50 3 15 2. OLAĞANÜSTÜ
6. YÖNETİM BEKİR SUAT OYMAN 11.04.1971 11.06.1972 427 427 1,169863014 1 2,07 2 2 3. OLAĞAN
7. YÖNETİM BEKİR SUAT OYMAN 11.06.1972 18.06.1972 7 7 0,019178082 0 0,23 0 7 4. OLAĞAN
8. YÖNETİM BEKİR SUAT OYMAN 18.06.1972 10.06.1973 357 357 0,978082192 0 11,90 11 27 3. OLAĞANÜSTÜ
9. YÖNETİM BEKİR SUAT OYMAN 10.06.1973 02.09.1973 84 84 0,230136986 0 2,80 2 24 5. OLAĞAN
10. YÖNETİM AHMET SALİH ERDEM 02.09.1973 09.06.1974 280 280 0,767123288 0 9,33 9 10 4. OLAĞANÜSTÜ
11. YÖNETİM AHMET  SALİH ERDEM 09.06.1974 01.06.1975 357 357 0,978082192 0 11,90 11 27 6. OLAĞAN
12. YÖNETİM MUSTAFA  ŞAMİL EKİNCİ 01.06.1975 06.06.1976 371 371 1,016438356 1 0,20 0 6 7. OLAĞAN
13. YÖNETİM MUSTAFA ŞAMİL EKİNCİ 06.06.1976 15.05.1977 343 343 0,939726027 0 11,43 11 13 8. OLAĞAN
14. YÖNETİM MUSTAFA ŞAMİL EKİNCİ 15.05.1977 04.06.1978 385 385 1,054794521 1 0,67 0 20 9. OLAĞAN
15. YÖNETİM MUSTAFA ŞAMİL EKİNCİ 04.06.1978 10.06.1979 371 371 1,016438356 1 0,20 0 6 10. OLAĞAN
16. YÖNETİM MUSTAFA  ŞAMİL EKİNCİ 10.06.1979 08.06.1980 365 365 1 1 0,00 0 0 11. OLAĞAN
17. YÖNETİM GEÇİCİ YÖNETİM 08.06.1980 02.07.1980 24 24 0,065753425 0 0,80 0 24 12. OLAĞAN GEÇİCİ
18. YÖNETİM AHMET CELAL ATAMAN 02.07.1980 03.10.1981 458 458 1,254794521 1 3,10 3 3 5. OLAĞANÜSTÜ
19. YÖNETİM MUSTAFA GÜNAYDIN 03.10.1981 02.10.1982 365 365 1 1 0,00 0 0 6. OLAĞANÜSTÜ
20. YÖNETİM MEHMET ALİ YILMAZ 02.10.1982 15.01.1984 470 470 1,287671233 1 3,50 3 15 7. OLAĞANÜSTÜ
21. YÖNETİM MEHMET ALİ YILMAZ 15.01.1984 11.01.1986 730 730 2 2 0,00 0 0 13. OLAĞAN
22. YÖNETİM MEHMET ALİ YILMAZ 11.01.1986 16.01.1988 735 735 2,01369863 2 0,17 0 5 14. OLAĞAN
23. YÖNETİM MAZHAR AFACAN 16.01.1988 09.04.1989 449 449 1,230136986 1 2,80 2 24 15. OLAĞAN
24. YÖNETİM DİVAN BAŞKANLIK KURULU 09.04.1989 14.05.1989 35 35 0,095890411 0 1,17 1 5 8. OLAĞANÜSTÜ DİVAN
25. YÖNETİM MEHMET ALİ YILMAZ 14.05.1989 13.01.1991 609 609 1,668493151 1 8,13 8 4 9. OLAĞANÜSTÜ
26. YÖNETİM MEHMET ALİ YILMAZ 13.01.1991 12.01.1992 365 365 1 1 0,00 0 0 16. OLAĞAN
27. YÖNETİM SADRİ ŞENER 12.01.1992 10.01.1993 365 365 1 1 0,00 0 0 10. OLAĞANÜSTÜ
28. YÖNETİM SADRİ ŞENER 10.01.1993 17.12.1993 341 341 0,934246575 0 11,37 11 11 17. OLAĞAN
29. YÖNETİM SADRİ ŞENER 17.12.1993 08.01.1995 387 387 1,060273973 1 0,73 0 22 18. OLAĞAN
30. YÖNETİM FARUK NAFIZ ÖZAK 08.01.1995 22.01.1996 379 379 1,038356164 1 0,47 0 14 19. OLAĞAN
31. YÖNETİM FARUK NAFIZ ÖZAK 22.01.1996 15.12.1996 328 328 0,898630137 0 10,93 10 28 20. OLAĞAN
32. YÖNETİM MEHMET ALİ YILMAZ 15.12.1996 23.05.1997 159 159 0,435616438 0 5,30 5 9 21. OLAĞAN
33. YÖNETİM MEHMET ALİ YILMAZ 23.05.1997 26.12.1998 582 582 1,594520548 1 7,23 7 7 11. OLAĞANÜSTÜ
34. YÖNETİM MEHMET ALİ YILMAZ 26.12.1998 31.12.2000 736 736 2,016438356 2 0,20 0 6 22. OLAĞAN
35. YÖNETİM ÖZKAN SÜMER 31.12.2000 15.12.2002 714 714 1,956164384 1 11,63 11 19 23. OLAĞAN
36. YÖNETİM ÖZKAN SÜMER 15.12.2002 21.12.2003 371 371 1,016438356 1 0,20 0 6 24. OLAĞAN
37. YÖNETİM ATAY AKTUĞ 21.12.2003 19.12.2004 365 365 1 1 0,00 0 0 12. OLAĞANÜSTÜ
38. YÖNETİM ATAY AKTUĞ 19.12.2004 18.12.2005 365 365 1 1 0,00 0 0 25. OLAĞAN
39. YÖNETİM NURİ ALBAYRAK 18.12.2005 10.02.2008 784 784 2,147945205 2 1,80 1 24 26. OLAĞAN
40. YÖNETİM SADRİ ŞENER 10.02.2008 27. OLAĞAN
KURULUŞ
OLAĞAN 27
OLAĞANÜSTÜ 12